奧迪-奧迪Q4 e-tron
純動力
未上市
奧迪-奧迪Q4 e-tron
純動力
指導價: 28.99-38.25萬
補貼后售價: 28.99-38.25萬 查看補貼詳情 >
純電續航:605.0公里 常規充電:--小時
最大功率:230.0kw 快速充電:--小時
電池容量:84.8kw/h
奧迪-奧迪Q4 e-tron全部車款
車輛名稱 | 指導價 | 補貼后售價 | 純電動 | 對比 |
---|---|---|---|---|
奧迪Q4 e-tron 2024款 50 e-tron quattro 創境曜夜版 | 33.27萬 | 33.27萬 | 560公里 | 對比 |
奧迪Q4 e-tron 2024款 50 e-tron quattro 創享曜夜版 | 36.71萬 | 36.71萬 | 560公里 | 對比 |
奧迪Q4 e-tron 2024款 40 e-tron 創行版 | 28.99萬 | 28.99萬 | 605公里 | 對比 |
奧迪Q4 e-tron 2024款 40 e-tron 創境版 | 31.71萬 | 31.71萬 | 605公里 | 對比 |
奧迪Q4 e-tron 2024款 40 e-tron 創境曜夜版 | 31.31萬 | 31.31萬 | 605公里 | 對比 |
奧迪Q4 e-tron 2023款 50 e-tron quattro 創境版 | 33.27萬 | 33.27萬 | 560公里 | 對比 |
奧迪Q4 e-tron 2023款 50 e-tron quattro 創享版 | 36.71萬 | 36.71萬 | 560公里 | 對比 |
奧迪Q4 e-tron 2023款 40 e-tron 創行版 | 28.99萬 | 28.99萬 | 605公里 | 對比 |
奧迪Q4 e-tron 2023款 40 e-tron 創境版 | 31.71萬 | 31.71萬 | 605公里 | 對比 |
奧迪Q4 e-tron 2023款 40 e-tron 創境曜夜版 | 31.37萬 | 31.37萬 | 605公里 | 對比 |
奧迪Q4 e-tron 2022款 50 e-tron quattro 創境版 | 34.27萬 | 34.27萬 | 543公里 | 對比 |
奧迪Q4 e-tron 2022款 50 e-tron quattro 創享版 | 37.71萬 | 37.71萬 | 543公里 | 對比 |
奧迪Q4 e-tron 2022款 50 e-tron quattro 先享版 | 38.25萬 | 38.25萬 | 605公里 | 對比 |
奧迪Q4 e-tron 2022款 40 e-tron 創行版 | 29.99萬 | 29.99萬 | 605公里 | 對比 |
奧迪Q4 e-tron 2022款 40 e-tron 創境版 | 32.71萬 | 32.71萬 | 605公里 | 對比 |
奧迪Q4 e-tron 2022款 40 e-tron 先享版 | 33.70萬 | 33.70萬 | 543公里 | 對比 |
奧迪-奧迪Q4 e-tron圖片
共22張圖片 查看更多
奧迪-奧迪Q4 e-tron經銷商
搜索