騰勢-騰勢D9
混合動力
未上市
騰勢-騰勢D9
混合動力
指導價: 32.98-60.06萬
補貼后售價: 32.98-60.06萬 查看補貼詳情 >
純電續航:620.0公里 常規充電:--小時
最大功率:275.0kw 快速充電:--小時
電池容量:103.36kw/h
騰勢-騰勢D9全部車款
車輛名稱 | 指導價 | 補貼后售價 | 純電動 | 對比 |
---|---|---|---|---|
騰勢D9 2025款 EV 智駕版 620 豪華型 | 34.98萬 | 34.98萬 | 620公里 | 對比 |
騰勢D9 2025款 EV 智駕版 600 四驅旗艦型 | 46.98萬 | 46.98萬 | 600公里 | 對比 |
騰勢D9 2025款 EV 智駕版 600 四驅尊貴型 | 40.98萬 | 40.98萬 | 600公里 | 對比 |
騰勢D9 2025款 DM-i 智駕版 1100 豪華型 | 33.98萬 | 33.98萬 | 200公里 | 對比 |
騰勢D9 2025款 DM-i 智駕版 1020 四驅旗艦型 | 44.98萬 | 44.98萬 | 190公里 | 對比 |
騰勢D9 2025款 DM-i 智駕版 1020 四驅尊貴型 | 38.98萬 | 38.98萬 | 190公里 | 對比 |
騰勢D9 2025款 DM-i 智駕版 1020 四驅尊榮型 | 40.98萬 | 40.98萬 | 190公里 | 對比 |
騰勢D9 2025款 DM-i 智駕版 1020 四驅尊享型 | 35.98萬 | 35.98萬 | 190公里 | 對比 |
騰勢D9 2024款 PIONEER 四座創領版 | 60.06萬 | 60.06萬 | 185公里 | 對比 |
騰勢D9 2024款 EV 620 尊享型 | 37.98萬 | 37.98萬 | 620公里 | 對比 |
騰勢D9 2024款 EV 600 四驅旗艦型 | 46.98萬 | 46.98萬 | 600公里 | 對比 |
騰勢D9 2024款 EV 600 四驅尊貴型 | 40.98萬 | 40.98萬 | 600公里 | 對比 |
騰勢D9 2024款 DM-i 980 四驅旗艦型 | 44.98萬 | 44.98萬 | 190公里 | 對比 |
騰勢D9 2024款 DM-i 980 四驅尊貴型 | 38.98萬 | 38.98萬 | 190公里 | 對比 |
騰勢D9 2024款 DM-i 980 四驅尊榮型 | 40.98萬 | 40.98萬 | 190公里 | 對比 |
騰勢D9 2024款 DM-i 970 豪華型 | 33.98萬 | 33.98萬 | 103公里 | 對比 |
騰勢D9 2024款 DM-i 1050 尊享型 | 35.98萬 | 35.98萬 | 200公里 | 對比 |
騰勢-騰勢D9圖片
共0張圖片 查看更多
騰勢-騰勢D9經銷商
搜索