奔馳-奔馳EQE
純動力
未上市
奔馳-奔馳EQE
純動力
指導價: 47.80-63.06萬
補貼后售價: 47.80-63.06萬 查看補貼詳情 >
純電續航:752.0公里 常規充電:--小時
最大功率:300.0kw 快速充電:--小時
電池容量:96.1kw/h
奔馳-奔馳EQE全部車款
車輛名稱 | 指導價 | 補貼后售價 | 純電動 | 對比 |
---|---|---|---|---|
奔馳EQE SUV 2024款 500 4MATIC | 63.06萬 | 63.06萬 | 609公里 | 對比 |
奔馳EQE SUV 2024款 350 4MATIC 豪華版 | 51.00萬 | 51.00萬 | 595公里 | 對比 |
奔馳EQE SUV 2024款 350 4MATIC 先鋒版 | 48.60萬 | 48.60萬 | 613公里 | 對比 |
奔馳EQE SUV 2023款 500 4MATIC 特別版 | 56.46萬 | 56.46萬 | 609公里 | 對比 |
奔馳EQE SUV 2023款 500 4MATIC | 63.06萬 | 63.06萬 | 609公里 | 對比 |
奔馳EQE SUV 2023款 350 4MATIC 豪華版 | 51.00萬 | 51.00萬 | 595公里 | 對比 |
奔馳EQE SUV 2023款 350 4MATIC 先鋒版 | 48.60萬 | 48.60萬 | 613公里 | 對比 |
奔馳EQE 2025款 500 4MATIC 豪華版 | 49.60萬 | 49.60萬 | 681公里 | 對比 |
奔馳EQE 2025款 500 4MATIC 旗艦版 | 62.70萬 | 62.70萬 | 681公里 | 對比 |
奔馳EQE 2025款 500 4MATIC 先鋒版 | 47.80萬 | 47.80萬 | 681公里 | 對比 |
奔馳-奔馳EQE圖片
共0張圖片 查看更多
奔馳-奔馳EQE經銷商
搜索