国产目拍亚洲精品一区二区_最近最新好看的中文字幕2019_精东影业传媒在线观看免费_好姑娘7免费高清观看_亚洲大码熟女在线观看_国精品午夜福利视频不卡麻豆_香蕉在线观看999_久青草久青草视频在线观看_中国母亲视频在线观看_午夜dj在线观看完整高清在线影院_去去色_直接看的成人无码视频网站_99国精产品_成年男女视频免费网站有哪些_麻豆文化传媒WWW网站入口_一个人免费观看WWW在线图片_新版红楼梦在线观看_国产无套内射又大又猛又粗又爽_芭乐视频在线播放_99热久久精品国产一区二区

切換
當前位置: 首頁  >   車型庫  >   廣汽埃安  >   埃安AION V  

廣汽埃安-埃安AION V

純動力

未上市

廣汽埃安-埃安AION V

純動力

指導價: 15.99-26.98萬

補貼后售價: 15.99-26.98萬 查看補貼詳情 >

獲取底價 預約試駕

純電續航:702.0公里 常規充電:--小時

最大功率:200.0kw 快速充電:--小時

電池容量:95.8kw/h

廣汽埃安-埃安AION V全部車款

在產

車輛名稱 指導價 補貼后售價 純電動 對比
AION V 2024款 Plus 80 行政版 22.96萬 22.96萬 公里 對比
AION V 2024款 Plus 80 科技版 20.29萬 20.29萬 600公里 對比
AION V 2024款 Plus 80 星辰版 18.59萬 18.59萬 公里 對比
AION V 2024款 Plus 80 Max 23.29萬 23.29萬 600公里 對比
AION V 2024款 Plus 70 超充版 18.59萬 18.59萬 500公里 對比
AION V 2024款 Plus 70 行政版 19.36萬 19.36萬 公里 對比
AION V 2024款 Plus 70 科技版 18.59萬 18.59萬 500公里 對比
AION V 2024款 Plus 60 行政版 18.16萬 18.16萬 公里 對比
AION V 2023款 改款 Plus 70 智領版 磷酸鐵鋰 18.98萬 18.98萬 500公里 對比
AION V 2023款 改款 Plus 70 智領版 三元鋰 18.98萬 18.98萬 500公里 對比
AION V 2023款 Plus 90 超長續航版 三元鋰 24.96萬 24.96萬 702公里 對比
AION V 2023款 Plus 80 領航智駕版 三元鋰 23.68萬 23.68萬 600公里 對比
AION V 2023款 Plus 80 智領版 三元鋰 20.48萬 20.48萬 600公里 對比
AION V 2023款 Plus 80 智享科技版 三元鋰 21.68萬 21.68萬 600公里 對比
AION V 2023款 Plus 80 智享七座版 三元鋰 22.38萬 22.38萬 600公里 對比
AION V 2023款 Plus 70 超級快充版 三元鋰 20.96萬 20.96萬 500公里 對比
AION V 2023款 Plus 70 行政版 磷酸鐵鋰 19.36萬 19.36萬 500公里 對比
AION V 2023款 Plus 70 行政版 三元鋰 19.36萬 19.36萬 500公里 對比
AION V 2023款 Plus 70 極速快充版 三元鋰 26.98萬 26.98萬 500公里 對比
AION V 2023款 Plus 70 智領版 磷酸鐵鋰 18.98萬 18.98萬 500公里 對比
AION V 2023款 Plus 70 智領版 三元鋰 18.98萬 18.98萬 500公里 對比
AION V 2023款 Plus 70 智享科技版 磷酸鐵鋰 19.98萬 19.98萬 500公里 對比
AION V 2023款 Plus 70 智享科技版 三元鋰 19.98萬 19.98萬 500公里 對比
AION V 2023款 Plus 70 智享七座版 三元鋰 20.68萬 20.68萬 500公里 對比
AION V 2023款 Plus 70 七座商務版 19.68萬 19.68萬 500公里 對比
AION V 2022款 Plus 80 領袖版 三元鋰 26.59萬 26.59萬 600公里 對比
AION V 2022款 Plus 80 行政版 三元鋰 22.96萬 22.96萬 600公里 對比
AION V 2022款 Plus 70 行政版 磷酸鐵鋰 19.16萬 19.16萬 500公里 對比
AION V 2022款 Plus 70 行政版 三元鋰 19.16萬 19.16萬 500公里 對比
AION V 2022款 Plus 70 智領版 三元鋰 18.76萬 18.76萬 500公里 對比
AION V 2022款 Plus 70 智享科技版 三元鋰 19.76萬 19.76萬 500公里 對比
AION V 2021款 Plus 90 超長續航版 三元鋰 24.96萬 24.96萬 702公里 對比
AION V 2021款 Plus 80 領航智駕版 三元鋰 23.46萬 23.46萬 600公里 對比
AION V 2021款 Plus 80 智領版 三元鋰 20.26萬 20.26萬 600公里 對比
AION V 2021款 Plus 80 智享科技版 三元鋰 21.46萬 21.46萬 600公里 對比
AION V 2021款 Plus 70 超級快充版 三元鋰 20.96萬 20.96萬 500公里 對比
AION V 2021款 Plus 70 智領版 磷酸鐵鋰 18.76萬 18.76萬 500公里 對比
AION V 2021款 Plus 70 智享科技版 磷酸鐵鋰 19.76萬 19.76萬 500公里 對比
2024款 Plus 70 智領版 17.99萬 17.99萬 500公里 對比
2024款 Plus 70 星耀版 16.99萬 16.99萬 500公里 對比
2024款 Plus 60 星耀版 15.99萬 15.99萬 400公里 對比

廣汽埃安-埃安AION V圖片

共0張圖片 查看更多

廣汽埃安-埃安AION V經銷商

搜索

廣汽埃安-埃安AION V相關視頻

單車補貼金額 =

里程補貼標準

續航
區間(公里) 金額(萬元)
純電動

100≤R<150

150≤R<200

200≤R<250

250≤R<300

300≤R<400

R≥400

0

1.5

2.4

3.4

4.5

5

插電式混合動力(含增程)

R≥50 2.2

電池系統能量密度調整系數

電池包能量密度
能量密度ρ(Wh/kg) 調整系數
純電動、插電式混合動力(含增程)

ρ<105

105≤ρ<120

120≤ρ<140

140≤ρ<160

ρ≥160

0

0.6

1.0

1.1

1.2

車輛能耗調整系數

車輛能耗
實際百公里耗電量X(kWh/100km) 調整系數
純電動、插電式混合動力(含增程)

0.95*Y<X≤Y

0.75*Y<X≤0.95*Y

X≤0.75*Y

0.5

1.0

1.1

備注

m=整備質量(kg)
Y=工況條件下百公里耗電量門檻
m≤1000,Y=0.0126*m+0.45
1000<m≤1600,Y=0.0108*m+2.25
m>1600,Y=0.0045*m+12.33

預約免費試駕

圖片

指導價:

圖片

指導價:

圖片

指導價:

圖片

指導價:

注冊
驗證碼
手機修改
驗證碼
圖片 確定
主站蜘蛛池模板: 镇宁| 拉萨市| 涟源市| 青海省| 鲜城| 刚察县| 兴文县| 龙山县| 大安市| 和硕县| 中方县| 蛟河市| 子长县| 孟州市| 张北县| 隆安县| 扬州市| 马关县| 明水县| 通海县| 榆树市| 湖南省| 永年县| 昌邑市| 察隅县| 五常市| 扶沟县| 西和县| 徐汇区| 祁阳县| 华池县| 朝阳县| 邹城市| 洛川县| 达拉特旗| 井研县| 西城区| 友谊县| 十堰市| 平昌县| 黄龙县|