本田-本田思域
混合動力
未上市
本田-本田思域
混合動力
指導價: 18.79萬
補貼后售價: 18.79萬 查看補貼詳情 >
純電續(xù)航:--公里 常規(guī)充電:--小時
最大功率:134.0kw 快速充電:--小時
電池容量:--kw/h
本田-本田思域全部車款
車輛名稱 | 指導價 | 補貼后售價 | 純電動 | 對比 |
---|---|---|---|---|
思域 2025款 2.0L e:HEV 混動Pro | 16.39萬 | 16.39萬 | 公里 | 對比 |
思域 2025款 2.0L e:HEV 混動Plus | 14.99萬 | 14.99萬 | 公里 | 對比 |
思域 2025款 2.0L e:HEV 混動Max | 17.79萬 | 17.79萬 | 公里 | 對比 |
思域 2025款 2.0L e:HEV 混動 | 13.99萬 | 13.99萬 | 公里 | 對比 |
思域 2023款 HATCHBACK 2.0L e:HEV 高配版 | - | 無 | 公里 | 對比 |
思域 2023款 HATCHBACK 2.0L e:HEV 低配版 | - | 無 | 公里 | 對比 |
思域 2023款 2.0L e:HEV 銳力版 | 17.39萬 | 17.39萬 | 公里 | 對比 |
思域 2023款 2.0L e:HEV 勁速版 | 18.79萬 | 18.79萬 | 公里 | 對比 |
思域 2023款 2.0L e:HEV 先鋒版 | 15.99萬 | 15.99萬 | 公里 | 對比 |
2023款 HATCHBACK 2.0L e:HEV 極曜版 | 16.99萬 | 16.99萬 | 公里 | 對比 |
2023款 HATCHBACK 2.0L e:HEV 極控版 | 17.99萬 | 17.99萬 | 公里 | 對比 |
本田-本田思域圖片
共0張圖片 查看更多
本田-本田思域經(jīng)銷商
搜索