斯巴魯-森林人
混合動力
未上市
斯巴魯-森林人
混合動力
指導(dǎo)價: 22.38-28.58萬
補貼后售價: 22.38-28.58萬 查看補貼詳情 >
純電續(xù)航:--公里 常規(guī)充電:--小時
最大功率:10.0kw 快速充電:--小時
電池容量:--kw/h
斯巴魯-森林人全部車款
車輛名稱 | 指導(dǎo)價 | 補貼后售價 | 純電動 | 對比 |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0i 豪華版EyeSight | 23.88萬 | 23.88萬 | 0公里 | 對比 |
2021款 2.0i 豪華版 | 22.38萬 | 22.38萬 | 0公里 | 對比 |
2021款 2.0i 智擎運動版EyeSight | 26.58萬 | 26.58萬 | 0公里 | 對比 |
2021款 2.0i 智擎旗艦版EyeSight | 28.58萬 | 28.58萬 | 0公里 | 對比 |
2021款 2.0i 旗艦版EyeSight | 26.28萬 | 26.28萬 | 0公里 | 對比 |
2021款 2.0i X運動版EyeSight | 25.48萬 | 25.48萬 | 0公里 | 對比 |
2020款 2.0i 智擎運動版EyeSight | 26.58萬 | 26.58萬 | 0公里 | 對比 |
2020款 2.0i 智擎運動版 | 25.28萬 | 25.28萬 | 0公里 | 對比 |
2020款 2.0i 智擎旗艦版EyeSight | 28.58萬 | 28.58萬 | 0公里 | 對比 |
2020款 2.0i 智擎旗艦版 | 26.78萬 | 26.78萬 | 0公里 | 對比 |
2019款 2.0i 智擎運動版EyeSight | 26.58萬 | 26.58萬 | 0公里 | 對比 |
2019款 2.0i 智擎運動版 | 25.28萬 | 25.28萬 | 0公里 | 對比 |
2019款 2.0i 智擎旗艦版EyeSight | 28.58萬 | 28.58萬 | 0公里 | 對比 |
2019款 2.0i 智擎旗艦版 | 26.78萬 | 26.78萬 | 0公里 | 對比 |
斯巴魯-森林人圖片
共0張圖片 查看更多
斯巴魯-森林人經(jīng)銷商
搜索