威馬-威馬W6
純動力
未上市
威馬-威馬W6
純動力
指導(dǎo)價: 16.98-25.98萬
補貼后售價: 16.98-25.98萬 查看補貼詳情 >
純電續(xù)航:620.0公里 常規(guī)充電:--小時
最大功率:160.0kw 快速充電:--小時
電池容量:--kw/h
威馬-威馬W6全部車款
車輛名稱 | 指導(dǎo)價 | 補貼后售價 | 純電動 | 對比 |
---|---|---|---|---|
2021款 改款 520km ACE極智版 | 20.98萬 | 20.98萬 | 520公里 | 對比 |
2021款 620km X特別版 | 25.98萬 | 25.98萬 | 620公里 | 對比 |
2021款 620km ACE極智版 | 23.98萬 | 23.98萬 | 620公里 | 對比 |
2021款 520km PRO全能版 | 18.98萬 | 18.98萬 | 520公里 | 對比 |
2021款 520km NEX探索版 | 16.98萬 | 16.98萬 | 520公里 | 對比 |
2021款 520km ACE極智版 | 20.98萬 | 20.98萬 | 520公里 | 對比 |
威馬-威馬W6圖片
共0張圖片 查看更多
威馬-威馬W6經(jīng)銷商
搜索