斯巴魯-斯巴魯 XV
混合動力
未上市
斯巴魯-斯巴魯 XV
混合動力
指導價: 19.18-23.38萬
補貼后售價: 19.18-23.38萬 查看補貼詳情 >
純電續航:--公里 常規充電:--小時
最大功率:10.0kw 快速充電:--小時
電池容量:--kw/h
斯巴魯-斯巴魯 XV全部車款
車輛名稱 | 指導價 | 補貼后售價 | 純電動 | 對比 |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0i CVT 四驅 豪華版 EyeSight | 21.58萬 | 21.58萬 | 0公里 | 對比 |
2021款 2.0i CVT 四驅 豪華版 | 20.58萬 | 20.58萬 | 0公里 | 對比 |
2021款 2.0i CVT 四驅 精英版 | 19.18萬 | 19.18萬 | 0公里 | 對比 |
2021款 2.0i CVT 四驅 智擎旗艦版 EyeSight | 23.38萬 | 23.38萬 | 0公里 | 對比 |
2020款 改款 2.0i CVT 四驅 豪華版 EyeSight | 21.38萬 | 21.38萬 | 0公里 | 對比 |
2020款 改款 2.0i CVT 四驅 豪華版 | 20.38萬 | 20.38萬 | 0公里 | 對比 |
2020款 改款 2.0i CVT 四驅 精英版 | 19.18萬 | 19.18萬 | 0公里 | 對比 |
2020款 改款 2.0i CVT 四驅 智擎旗艦版 EyeSight | 23.18萬 | 23.18萬 | 0公里 | 對比 |
2020款 2.0i CVT 四驅 智擎旗艦版 EyeSight | 23.18萬 | 23.18萬 | 0公里 | 對比 |
2019款 2.0i CVT 四驅 智擎旗艦版 EyeSight 國VI | 23.18萬 | 23.18萬 | 0公里 | 對比 |
2019款 2.0i CVT 四驅 智擎旗艦版 EyeSight 國V | 23.18萬 | 23.18萬 | 0公里 | 對比 |
2019款 2.0i CVT 四驅 智擎尊貴版 EyeSight 國VI | 22.18萬 | 22.18萬 | 0公里 | 對比 |
2019款 2.0i CVT 四驅 智擎尊貴版 EyeSight 國V | 22.18萬 | 22.18萬 | 0公里 | 對比 |
斯巴魯-斯巴魯 XV圖片
共0張圖片 查看更多
斯巴魯-斯巴魯 XV經銷商
搜索