豐田-一汽豐田-RAV4榮放雙擎E+
混合動力
未上市
豐田-一汽豐田-RAV4榮放雙擎E+
混合動力
指導價: 24.88-29.68萬
補貼后售價: 24.88-29.68萬 查看補貼詳情 >
純電續航:78.0公里 常規充電:--小時
最大功率:--kw 快速充電:--小時
電池容量:15.98kw/h
豐田-一汽豐田-RAV4榮放雙擎E+全部車款
車輛名稱 | 指導價 | 補貼后售價 | 純電動 | 對比 |
---|---|---|---|---|
RAV4榮放雙擎E+ 2022款 2.5L 四驅豪華Pro | 28.28萬 | 28.28萬 | 73公里 | 對比 |
RAV4榮放雙擎E+ 2022款 2.5L 四驅旗艦Pro | 29.68萬 | 29.68萬 | 73公里 | 對比 |
RAV4榮放雙擎E+ 2022款 2.5L 兩驅都市Pro | 24.88萬 | 24.88萬 | 78公里 | 對比 |
RAV4榮放雙擎E+ 2022款 2.5L 兩驅精英Pro | 25.68萬 | 25.68萬 | 78公里 | 對比 |
RAV4榮放雙擎E+ 2021款 2.5L 四驅旗艦Pro | 29.68萬 | 29.68萬 | 73公里 | 對比 |
RAV4榮放雙擎E+ 2021款 2.5L 兩驅都市Pro | 24.88萬 | 24.88萬 | 78公里 | 對比 |
RAV4榮放雙擎E+ 2021款 2.5L 兩驅精英Pro | 25.68萬 | 25.68萬 | 78公里 | 對比 |
豐田-一汽豐田-RAV4榮放雙擎E+圖片
共0張圖片 查看更多
豐田-一汽豐田-RAV4榮放雙擎E+經銷商
搜索