比亞迪-比亞迪秦EV
純動力
未上市
比亞迪-比亞迪秦EV
純動力
指導(dǎo)價: 12.99-26.07萬
補貼后售價: 12.99-26.07萬 查看補貼詳情 >
純電續(xù)航:421.0公里 常規(guī)充電:--小時
最大功率:160.0kw 快速充電:--小時
電池容量:61.0kw/h
比亞迪-比亞迪秦EV全部車款
車輛名稱 | 指導(dǎo)價 | 補貼后售價 | 純電動 | 對比 |
---|---|---|---|---|
2020款 出行標(biāo)準版 | 17.18萬 | 17.18萬 | 400公里 | 對比 |
2019款 高續(xù)航版 豪華型 | 12.99萬 | 12.99萬 | 421公里 | 對比 |
2019款 高續(xù)航版 尊貴型 | 13.99萬 | 13.99萬 | 421公里 | 對比 |
2019款 出行版 | 17.48萬 | 17.48萬 | 400公里 | 對比 |
2019款 出行標(biāo)準版 | 17.18萬 | 17.18萬 | 400公里 | 對比 |
比亞迪-比亞迪秦EV圖片
共536張圖片 查看更多
比亞迪-比亞迪秦EV經(jīng)銷商
搜索