比亞迪-比亞迪元EV
純動力
未上市
比亞迪-比亞迪元EV
純動力
指導(dǎo)價: 7.99-13.99萬
補貼后售價: 7.99-13.99萬 查看補貼詳情 >
純電續(xù)航:305.0公里 常規(guī)充電:--小時
最大功率:--kw 快速充電:--小時
電池容量:--kw/h
比亞迪-比亞迪元EV全部車款
車輛名稱 | 指導(dǎo)價 | 補貼后售價 | 純電動 | 對比 |
---|---|---|---|---|
2019款 EV535 高能領(lǐng)航版 | - | 13.99萬 | 410公里 | 對比 |
2019款 EV535 智聯(lián)領(lǐng)潮型 | - | 11.99萬 | 410公里 | 對比 |
2019款 EV535 智聯(lián)領(lǐng)動型 | - | 10.99萬 | 410公里 | 對比 |
2019款 EV535 智聯(lián)領(lǐng)創(chuàng)型 | - | 12.99萬 | 410公里 | 對比 |
2019款 EV360 智聯(lián)領(lǐng)尚型 | - | 9.99萬 | 305公里 | 對比 |
2019款 EV360 智聯(lián)領(lǐng)動型 | - | 8.99萬 | 305公里 | 對比 |
2019款 EV360 智聯(lián)領(lǐng)享型 | - | 10.99萬 | 305公里 | 對比 |
比亞迪-比亞迪元EV圖片
共671張圖片 查看更多
比亞迪-比亞迪元EV經(jīng)銷商
搜索