東風汽車-東風汽車-納米01
純動力
未上市
東風汽車-東風汽車-納米01
純動力
指導價: 7.48-10.48萬
補貼后售價: 7.48-10.48萬 查看補貼詳情 >
純電續航:430.0公里 常規充電:--小時
最大功率:70.0kw 快速充電:--小時
電池容量:42.3kw/h
東風汽車-東風汽車-納米01全部車款
車輛名稱 | 指導價 | 補貼后售價 | 純電動 | 對比 |
---|---|---|---|---|
納米01 2024款 430 Plus | 9.78萬 | 9.78萬 | 430公里 | 對比 |
納米01 2024款 430 Max | 10.48萬 | 10.48萬 | 430公里 | 對比 |
納米01 2024款 430 Air | 9.28萬 | 9.28萬 | 430公里 | 對比 |
納米01 2024款 330 Plus | 8.68萬 | 8.68萬 | 330公里 | 對比 |
納米01 2024款 330 Lite | 7.48萬 | 7.48萬 | 330公里 | 對比 |
納米01 2024款 330 Air | 8.28萬 | 8.28萬 | 330公里 | 對比 |
東風汽車-東風汽車-納米01圖片
共10張圖片 查看更多
東風汽車-東風汽車-納米01經銷商
搜索