五菱-宏光MINI EV
純動力
未上市
五菱-宏光MINI EV
純動力
指導(dǎo)價: 2.88-9.99萬
補(bǔ)貼后售價: 2.88-9.99萬 查看補(bǔ)貼詳情 >
純電續(xù)航:300.0公里 常規(guī)充電:--小時
最大功率:20.0kw 快速充電:--小時
電池容量:26.5kw/h
五菱-宏光MINI EV全部車款
車輛名稱 | 指導(dǎo)價 | 補(bǔ)貼后售價 | 純電動 | 對比 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV 2022款 馬卡龍繽紛款 磷酸鐵鋰 | 4.68萬 | 4.68萬 | 120公里 | 對比 |
宏光MINIEV 2022款 馬卡龍繽紛款 三元鋰 | 4.68萬 | 4.68萬 | 120公里 | 對比 |
宏光MINIEV 2022款 馬卡龍繪色款 磷酸鐵鋰 | 5.28萬 | 5.28萬 | 170公里 | 對比 |
宏光MINIEV 2022款 馬卡龍繪色款 三元鋰 | 5.28萬 | 5.28萬 | 170公里 | 對比 |
宏光MINIEV 2022款 敞篷版 | 9.99萬 | 9.99萬 | 280公里 | 對比 |
宏光MINIEV 2022款 GAMEBOY 300km 都市追風(fēng)限量版 | 7.28萬 | 7.28萬 | 300公里 | 對比 |
宏光MINIEV 2022款 GAMEBOY 300km 競速游俠限量版 | 7.28萬 | 7.28萬 | 300公里 | 對比 |
宏光MINIEV 2022款 GAMEBOY 300km 玩咖款 磷酸鐵鋰 | 6.98萬 | 6.98萬 | 300公里 | 對比 |
宏光MINIEV 2022款 GAMEBOY 300km 玩樂款 磷酸鐵鋰 | 6.78萬 | 6.78萬 | 300公里 | 對比 |
宏光MINIEV 2022款 GAMEBOY 200km 都市追風(fēng)限量版 | 6.28萬 | 6.28萬 | 200公里 | 對比 |
宏光MINIEV 2022款 GAMEBOY 200km 競速游俠限量版 | 6.28萬 | 6.28萬 | 200公里 | 對比 |
宏光MINIEV 2022款 GAMEBOY 200km 玩咖款 磷酸鐵鋰 | 5.78萬 | 5.78萬 | 200公里 | 對比 |
宏光MINIEV 2022款 GAMEBOY 200km 玩樂款 磷酸鐵鋰 | 5.58萬 | 5.58萬 | 200公里 | 對比 |
2022款 馬卡龍臻享款 170KM 磷酸鐵鋰 | 4.56萬 | 4.56萬 | 170公里 | 對比 |
2022款 馬卡龍臻享款 170KM 三元鋰 | 4.56萬 | 4.56萬 | 170公里 | 對比 |
2022款 馬卡龍時尚款 120KM 磷酸鐵鋰 | 3.96萬 | 3.96萬 | 120公里 | 對比 |
2022款 馬卡龍時尚款 120KM 三元鋰 | 3.96萬 | 3.96萬 | 120公里 | 對比 |
2022款 馬卡龍夾心款 170KM 磷酸鐵鋰 | 5.06萬 | 5.06萬 | 170公里 | 對比 |
2022款 馬卡龍夾心款 170KM 三元鋰 | 5.06萬 | 5.06萬 | 170公里 | 對比 |
2022款 馬卡龍夾心款 120KM 磷酸鐵鋰 | 4.46萬 | 4.46萬 | 120公里 | 對比 |
2022款 馬卡龍夾心款 120KM 三元鋰 | 4.46萬 | 4.46萬 | 120公里 | 對比 |
2022款 自在款 120KM 磷酸鐵鋰 | 3.48萬 | 3.48萬 | 120公里 | 對比 |
2022款 自在款 120KM 三元鋰 | 3.48萬 | 3.48萬 | 120公里 | 對比 |
2022款 悅享款 170KM 磷酸鐵鋰 | 4.08萬 | 4.08萬 | 170公里 | 對比 |
2022款 悅享款 170KM 三元鋰 | 4.08萬 | 4.08萬 | 170公里 | 對比 |
2021款 馬卡龍臻享款 170KM | 4.36萬 | 4.36萬 | 170公里 | 對比 |
2021款 馬卡龍時尚款 120KM | 3.76萬 | 3.76萬 | 120公里 | 對比 |
2020款 輕松款 | 2.88萬 | 2.88萬 | 120公里 | 對比 |
2020款 自在款 | 3.28萬 | 3.28萬 | 120公里 | 對比 |
2020款 悅享款 | 3.88萬 | 3.88萬 | 170公里 | 對比 |
五菱-宏光MINI EV圖片
共0張圖片 查看更多
五菱-宏光MINI EV經(jīng)銷商
搜索