江鈴集團新能源-江鈴集團新能源-羿
純動力
未上市
江鈴集團新能源-江鈴集團新能源-羿
純動力
指導價: 11.88-19.98萬
補貼后售價: 11.88-19.98萬 查看補貼詳情 >
純電續航:520.0公里 常規充電:--小時
最大功率:--kw 快速充電:--小時
電池容量:63.0kw/h
江鈴集團新能源-江鈴集團新能源-羿全部車款
車輛名稱 | 指導價 | 補貼后售價 | 純電動 | 對比 |
---|---|---|---|---|
羿 2023款 長續航耀動版 | 17.98萬 | 17.98萬 | 520公里 | 對比 |
羿 2023款 長續航智享版 | 18.38萬 | 18.38萬 | 500公里 | 對比 |
羿 2023款 長續航公務版 | 18.98萬 | 18.98萬 | 520公里 | 對比 |
羿 2023款 追夢版 52豪華型 | 15.98萬 | 15.98萬 | 520公里 | 對比 |
羿 2023款 追夢版 52舒適型 | 14.58萬 | 14.58萬 | 520公里 | 對比 |
羿 2023款 追夢版 40舒適型 | 12.88萬 | 12.88萬 | 401公里 | 對比 |
羿 2023款 網約版 52行業版 | 19.28萬 | 19.28萬 | 520公里 | 對比 |
羿 2023款 網約版 40行業版 | 17.58萬 | 17.58萬 | 401公里 | 對比 |
羿 2023款 雙電機炫動版 | 16.98萬 | 16.98萬 | 470公里 | 對比 |
羿 2023款 長續航勁動版 | 15.98萬 | 15.98萬 | 520公里 | 對比 |
羿 2023款 標準續航勁動版 | 14.28萬 | 14.28萬 | 430公里 | 對比 |
羿 2022款 長續航雙電機智享版 | 19.98萬 | 19.98萬 | 450公里 | 對比 |
羿 2022款 標準續航精英Pro版 | 14.68萬 | 14.68萬 | 400公里 | 對比 |
羿 2022款 改款二 標準續航精英版 | 13.98萬 | 13.98萬 | 400公里 | 對比 |
羿 2022款 改款 長續航行業定制版 | 18.68萬 | 18.68萬 | 500公里 | 對比 |
羿 2022款 改款 長續航精英版 | 15.98萬 | 15.98萬 | 500公里 | 對比 |
羿 2022款 改款 長續航智能版 | 17.38萬 | 17.38萬 | 500公里 | 對比 |
羿 2022款 改款 長續航智享版 | 18.38萬 | 18.38萬 | 500公里 | 對比 |
羿 2022款 改款 標準續航行業定制版 | 16.98萬 | 16.98萬 | 400公里 | 對比 |
2023款 追夢版 四驅旗艦型 | 19.98萬 | 19.98萬 | 470公里 | 對比 |
2023款 追夢版 40標準型 | 11.88萬 | 11.88萬 | 401公里 | 對比 |
江鈴集團新能源-江鈴集團新能源-羿圖片
共0張圖片 查看更多
江鈴集團新能源-江鈴集團新能源-羿經銷商
搜索