比亞迪-比亞迪漢EV
純動力
未上市
比亞迪-比亞迪漢EV
純動力
指導價: 17.98-29.98萬
補貼后售價: 17.98-29.98萬 查看補貼詳情 >
純電續航:715.0公里 常規充電:--小時
最大功率:380.0kw 快速充電:--小時
電池容量:85.44kw/h
比亞迪-比亞迪漢EV全部車款
車輛名稱 | 指導價 | 補貼后售價 | 純電動 | 對比 |
---|---|---|---|---|
漢 2025款 EV 701KM激光雷達智駕型 | 23.58萬 | 23.58萬 | 701公里 | 對比 |
漢 2025款 EV 701KM尊享型 | 20.98萬 | 20.98萬 | 701公里 | 對比 |
漢 2025款 EV 605KM尊貴型 | 19.58萬 | 19.58萬 | 605公里 | 對比 |
漢 2025款 EV 506KM尊貴型 | 17.98萬 | 17.98萬 | 506公里 | 對比 |
漢 2024款 EV 榮耀版 715KM前驅旗艦型 | 21.98萬 | 21.98萬 | 715公里 | 對比 |
漢 2024款 EV 榮耀版 610KM四驅天神之眼智駕型 | 24.98萬 | 24.98萬 | 610公里 | 對比 |
漢 2024款 EV 榮耀版 605KM前驅尊貴型 | 19.98萬 | 19.98萬 | 605公里 | 對比 |
漢 2024款 EV 榮耀版 506KM前驅尊貴型 | 17.98萬 | 17.98萬 | 506公里 | 對比 |
2023款 EV 冠軍版 715KM前驅旗艦型 | 27.98萬 | 27.98萬 | 715公里 | 對比 |
2023款 EV 冠軍版 715KM前驅尊榮型 | 25.98萬 | 25.98萬 | 715公里 | 對比 |
2023款 EV 冠軍版 610KM四驅旗艦型 | 29.98萬 | 29.98萬 | 610公里 | 對比 |
2023款 EV 冠軍版 605KM前驅尊貴型 | 22.98萬 | 22.98萬 | 605公里 | 對比 |
2023款 EV 冠軍版 506KM前驅尊貴型 | 20.98萬 | 20.98萬 | 506公里 | 對比 |
2020款 四驅 高性能版 旗艦型 | 27.95萬 | 27.95萬 | 550公里 | 對比 |
2020款 兩驅 超長續航版 豪華型 | 22.98萬 | 22.98萬 | 605公里 | 對比 |
2020款 兩驅 超長續航版 尊貴型 | 25.58萬 | 25.58萬 | 605公里 | 對比 |
比亞迪-比亞迪漢EV圖片
共11張圖片 查看更多
比亞迪-比亞迪漢EV經銷商
搜索