上汽大通V80為國際級商用MPV樹立了標桿
來源:58車
?[58車·濮陽行情·原創] 近日,小編在濮陽地區金鑫汽車4S店內得知,上汽大通V80現車銷售中,購車上汽大通V80無現金優惠,店內上汽大通V80現車充足,顏色齊全。歡迎對上汽大通V80感興趣的朋友到店咨詢購買,更多優惠信息詳情請致電:13781328129。
上汽大通V80最新價格變化表 | ||||
車型 | 指導價(萬元) | 現價(萬元) | 優惠幅度 | 優惠比例 |
2017款 上汽大通V80 2.5T5擋手動商旅國V長軸高頂14-15座 | 19.46 | 19.46 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T5擋手動傲運通國V長軸高頂5座 | 16.78 | 16.78 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T5擋手動傲運通國V長軸中頂5座 | 15.98 | 15.98 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T5擋手動傲運通國IV長軸高頂5座 | 15.78 | 15.78 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T5擋手動傲運通國IV長軸中頂5座 | 14.98 | 14.98 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T5擋手動傲運通國V短軸超低頂5/6/10座 | 13.98 | 13.98 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T5擋手動傲運通國IV短軸中頂5/6/10座 | 12.98 | 12.98 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T5擋手動傲運通國IV短軸超低頂5/6/10座 | 12.98 | 12.98 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T5擋手動傲運通國V短軸中頂5/6/10座 | 13.98 | 13.98 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T6擋手動傲運通國V長軸中頂5座 | 16.18 | 16.18 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT傲運通國IV長軸中頂5座 | 15.88 | 15.88 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T6擋手動商旅國V長軸中頂14-15座 | 18.86 | 18.86 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T6擋手動商旅國V長軸高頂14-15座 | 19.66 | 19.66 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商旅國IV長軸中頂14-15座 | 18.56 | 18.56 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商旅國IV長軸高頂14-15座 | 19.36 | 19.36 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商旅國V長軸中頂14-15座 | 19.76 | 19.76 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商旅國V長軸高頂14-15座 | 20.56 | 20.56 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT傲運通國V長軸中頂5座 | 17.08 | 17.08 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT傲運通國IV長軸高頂5座 | 16.68 | 16.68 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T6擋手動傲運通國V短軸超低頂5/6/10座 | 14.18 | 14.18 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T6擋手動傲運通國V短軸中頂5/6/10座 | 14.18 | 14.18 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT傲運通國IV短軸超低頂5/6/10座 | 13.88 | 13.88 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T5擋手動商旅國IV短軸中頂11-12座 | 15.76 | 15.76 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T5擋手動商旅國V短軸中頂11-12座 | 16.76 | 16.76 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T6擋手動商旅國V短軸中頂11-12座 | 16.96 | 16.96 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商旅國IV短軸中頂11-12座 | 16.66 | 16.66 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商旅國V短軸中頂11-12座 | 17.86 | 17.86 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商旅國V加長軸中頂17-18座 | 22.16 | 22.16 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商旅國V加長軸高頂17-18座 | 22.96 | 22.96 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T6擋手動商旅國V加長軸高頂17-18座 | 22.06 | 22.06 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T手動商杰版國V短軸中頂11-13座 | 18.56 | 18.56 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T手動商杰版國V短軸低頂11-13座 | 18.56 | 18.56 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T手動商杰版國IV短軸低頂11-13座 | 17.36 | 17.36 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT傲運通國IV短軸中頂5/6/10座 | 13.88 | 13.88 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT傲運通國V短軸超低頂5/6/10座 | 15.08 | 15.08 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT傲運通國V短軸中頂5/6/10座 | 15.08 | 15.08 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商杰版國V短軸中頂11-13座 | 19.46 | 19.46 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商杰版國V短軸低頂11-13座 | 19.46 | 19.46 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商杰版國IV短軸中頂11-13座 | 18.26 | 18.26 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商杰版國IV短軸低頂11-13座 | 18.26 | 18.26 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T手動商杰版國IV短軸中頂11-13座 | 17.36 | 17.36 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T6擋手動商旅國V加長軸中頂17-18座 | 21.42 | 21.42 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T5擋手動商旅國V長軸中頂14-15座 | 18.66 | 18.66 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T手動商杰版國IV短軸低頂9座 | 17.36 | 17.36 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT尊杰國IV長軸中頂9座 | 25.69 | 25.69 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT尊杰國V長軸中頂9座 | 26.89 | 26.89 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT尊杰國V短軸中頂7座 | 24.29 | 24.29 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT尊杰國V短軸低頂7座 | 24.29 | 24.29 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT尊杰國IV短軸中頂7座 | 23.09 | 23.09 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT尊杰國IV短軸低頂7座 | 23.09 | 23.09 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT尊杰行政國IV短軸低頂6座 | 28.29 | 28.29 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT尊杰行政國V長軸中頂6座 | 30.89 | 30.89 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商杰版國V加長軸高頂17-19座 | 25.76 | 25.75 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商杰版國V加長軸中頂17-19座 | 24.56 | 24.56 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商杰版國V短軸中頂9座 | 19.46 | 19.46 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T手動商杰版國V加長軸中頂17-19座 | 23.66 | 23.66 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T手動商杰版國IV短軸中頂9座 | 17.36 | 17.36 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商杰版國IV短軸低頂9座 | 18.26 | 18.26 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商杰版國IV短軸中頂9座 | 18.26 | 18.26 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T手動商杰版國V短軸低頂9座 | 18.56 | 18.56 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T手動商杰版國V短軸中頂9座 | 18.56 | 18.56 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T手動商杰版國V加長軸高頂17-19座 | 24.86 | 24.86 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商杰版國V短軸低頂9座 | 19.46 | 19.46 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT尊杰行政國IV長軸中頂6座 | 29.69 | 29.69 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT尊杰行政國IV短軸低頂6座 | 27.09 | 27.09 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商杰版國V長軸高頂14-16座 | 22.86 | 22.86 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T6擋手動傲運通國V長軸中頂6-10座 | 16.58 | 16.58 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T6擋手動傲運通國V長軸高頂6-10座 | 17.38 | 17.38 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT傲運通國IV長軸中頂6-10座 | 16.28 | 16.28 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT傲運通國IV長軸高頂6-10座 | 17.08 | 17.08 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT傲運通國V長軸中頂6-10座 | 17.48 | 17.48 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT傲運通國V長軸高頂6-10座 | 18.28 | 18.28 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT傲運通國V長軸高頂5座 | 17.88 | 17.88 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T5擋手動商旅國IV長軸中頂14-15座 | 17.66 | 17.66 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T5擋手動傲運通國V長軸高頂6-10座 | 17.18 | 17.18 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T5擋手動傲運通國V長軸中頂6-10座 | 16.38 | 16.38 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T5擋手動傲運通國IV長軸高頂6-10座 | 16.18 | 16.18 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商杰版國V長軸中頂14-16座 | 21.76 | 21.76 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T手動商杰版國V長軸高頂14-16座 | 21.96 | 21.96 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T手動商杰版國V長軸中頂14-16座 | 20.86 | 20.86 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商杰版國IV長軸高頂14-16座 | 21.66 | 21.66 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5TAMT商杰版國IV長軸中頂14-16座 | 20.56 | 20.56 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T手動商杰版國IV長軸高頂14-16座 | 20.76 | 20.76 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T手動商杰版國IV長軸中頂14-16座 | 19.66 | 19.66 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T5擋手動傲運通國IV長軸中頂6-10座 | 15.38 | 15.38 | 0萬元 | 0% |
2017款 上汽大通V80 2.5T5擋手動商旅國IV長軸高頂14-15座 | 18.46 | 18.46 | 0萬元 | 0% |
河南濮陽地區4S經銷商2017年5月16日行情 58車 www.58che.com |
??保養信息:上汽大通V80新車行駛至3000公里時應進行首次保養,首保免費。之后每行駛至1.5萬公里進行一次常規保養。常規保養含更換機油、機濾、材料費及人工工時費在內價格為260元左右。大保養周期視車況而定,一般更換機油、三濾的價格在600元左右。此保養費只作為參考依據,因為不同的保養材料會造成保養費用的差異。具體費用根據車型不同以到店核算為準。
上汽大通V80外觀
上汽大通V80細節
● 編輯點評:上汽大通V80是上海汽車商用車有限公司以歐洲商用車設計標準、節能環保前沿理念,并結合舒適駕乘體驗為消費者傾力打造的商用MPV,適用于移動商務、通勤旅游,同時兼具城市物流和特殊行業專用用途。V80以諸多國際基準完美詮釋了MAXUS大通品牌“技術、信賴、進取”的核心價值,為國際級商用MPV樹立了標桿。空間布局大通V80有多種車身形式可供選擇,包括短軸低頂、短軸中頂、長軸中頂和長軸高頂。內部的座椅布局也有很大不同,座位數則有從5座一直到16座的多種配置。大通V80的運杰版車型主打物流運輸行業使用,因而車內座位數比較少,本次體驗的這個車款在車內僅布置了5人的座椅。前排的兩個座椅左右完全分開,主副駕駛乘坐中更加自如。中間留有一個比較寬的通道,能容得下一個成年人前后通過。第二排為整體座椅,兩排座椅之間的空間相當充裕,能讓后面乘客的雙腿完全舒展開。當然既然是運貨為主,第二排的空間也不會浪費,座椅收折之后,騰出的空間也可以用來裝下很多物品了。
??注:汽車市場價格多變,文章內的價格信息為編輯在市場上采集到的當日實時價格,以當日為準。同時此價格是經銷商的個體行為,所以文中價格僅供參考。另外,文中圖片為車型資料圖片,價格信息與圖片拍攝地點無關。