比亞迪-比亞迪漢DM
混合動力
未上市
比亞迪-比亞迪漢DM
混合動力
指導價: 16.58-32.18萬
補貼后售價: 16.58-32.18萬 查看補貼詳情 >
純電續航:715.0公里 常規充電:--小時
最大功率:380.0kw 快速充電:--小時
電池容量:85.44kw/h
比亞迪-比亞迪漢DM全部車款
車輛名稱 | 指導價 | 補貼后售價 | 純電動 | 對比 |
---|---|---|---|---|
漢 2025款 DM-i 125KM舒適型 | 16.58萬 | 16.58萬 | 125公里 | 對比 |
漢 2025款 DM-i 125KM精英型 | 17.58萬 | 17.58萬 | 125公里 | 對比 |
漢 2025款 DM-i 125KM激光雷達智駕型 | 22.58萬 | 22.58萬 | 125公里 | 對比 |
漢 2025款 DM-i 125KM尊貴型 | 18.58萬 | 18.58萬 | 125公里 | 對比 |
漢 2025款 DM-i 125KM尊榮型 | 19.58萬 | 19.58萬 | 125公里 | 對比 |
漢 2023款 DM-i 121KM 領航型 | 24.98萬 | 24.98萬 | 101公里 | 對比 |
漢 2022款 DM-p 202KM 四驅旗艦型 | 32.18萬 | 32.18萬 | 176公里 | 對比 |
漢 2022款 DM-i 242KM 旗艦型 | 29.18萬 | 29.18萬 | 206公里 | 對比 |
漢 2022款 DM-i 121KM 尊貴型 | 21.78萬 | 21.78萬 | 101公里 | 對比 |
漢 2022款 DM-i 121KM 尊榮型 | 22.78萬 | 22.78萬 | 101公里 | 對比 |
漢 2022款 DM-i 121KM 尊享型 | 23.78萬 | 23.78萬 | 101公里 | 對比 |
2023款 DM-p 戰神版 | 28.98萬 | 28.98萬 | 170公里 | 對比 |
2023款 DM-i 冠軍版 200KM 旗艦型 | 24.98萬 | 24.98萬 | 170公里 | 對比 |
2023款 DM-i 冠軍版 200KM 尊享型 | 23.98萬 | 23.98萬 | 170公里 | 對比 |
2023款 DM-i 冠軍版 121KM 精英型 | 18.98萬 | 18.98萬 | 101公里 | 對比 |
2023款 DM-i 冠軍版 121KM 尊貴型 | 19.98萬 | 19.98萬 | 101公里 | 對比 |
2023款 DM-i 冠軍版 121KM 尊榮型 | 20.98萬 | 20.98萬 | 101公里 | 對比 |
2023款 DM-i 冠軍版 121KM 尊享型 | 21.98萬 | 21.98萬 | 101公里 | 對比 |
比亞迪-比亞迪漢DM圖片
共0張圖片 查看更多
比亞迪-比亞迪漢DM經銷商
搜索